Marca | Electrolux |
---|---|
Acendimento Automático | Sim |
Quantidade de Bocas | 4 bocas |
Acendimento Automático | Sim |
Cor | Branco |
Cor | Branco |
---|
Informações Técnicas | Acabamento do fornoFast Clean Air fryNão Altura do nichoRecomendado não se instalar em nichos Altura do produto97 cm Altura do produto embalado100,2 cm Botões RemovíveisSim Capacidade do Forno72,6 (L) Capacidade do forno inferior ou simples (L)72. 6(L) Capacidade do forno superior (L)n/a CaracterísticasTecnologia PerfectCook (Cavidade Selada): VaporBake: Classificação EnergéticaA Consumo0,12 (kg/h) ConvecçãoNão Cor aventalBranco Cor frentePreto Cor lateralBranco CoresBranco Forno autolimpanteNão Forno simples / duploSimples Forno superiorN/A Frequência50/60Hz Função GrillNão Garantia do Produto1 ano Guia rápidohttps://api.electrolux-medialibrary.com/asset/840c57ef-e19f-4983-a299-03b2775bd1d2/E4RM3Q/18413f09-bc11-4d48-9040-8a46375f6f89/ORIGINAL/18413f09-bc11-4d48-9040-8a46375f6f89.pdf IgniçãoAutomática InstalaçãoDe piso Largura do nichoRecomendado não se instalar em nichos Largura do produto52 cm Largura do produto embalado56,5 cm Link Infrográficohttps://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/alicia/fe4ib/index.html Luz no forno220V inclusa Manual do Produtohttps://api.electrolux-medialibrary.com/asset/d0731879-b701-4a54-8283-3f825a45be8b/E4RM3Q/9096b023-9d96-4010-94ae-2a925b512f3a/ORIGINAL/9096b023-9d96-4010-94ae-2a925b512f3a.pdf ModeloFE4IB Níveis de prateleira5 Número de Bocas4 Número de prateleiras2 simples Número de prateleiras no forno2 simples Pés niveladoresSim Peso do produto27,5 Kg Peso do produto embalado29 Kg Prateleiras do forno superiorn/a Profundidade do nichoRecomendado não se instalar em nichos Profundidade do produto65 cm Profundidade do produto embalado69,5 cm Quantidade de bocas - Fogão4 bocas Queimador direito frontalSR (2,0 kW) Queimador direito traseiroLC TC (3,1KW) Queimador esquerdo frontalSR (2,0 kW) Queimador esquerdo traseiroSR (2,0 kW) RelógioNão Saiba maisSistema bloqueia gásSim Tampa de vidroSim Temperatura do forno inferior ou simples (ºC)160°C - 280°C Temperatura do forno superior (ºC)n/a TensãoBivolt TimerNão TipoPiso Tipo de cavidadeSelada Tipo de combustível do fogãoGLP com primeira conversão gratuita Tipo de FornoSimples Tipo de gásGLP Tipo de mesaInox Tipo de puxadorAço Trava de segurançaNão Trempe (grade da mesa)Individual / Arame Cilíndrico Tripla chama / multi chamaTripla Chama VaporSim Vidro internoRemovível Volume do forno72.6(L) |
---|
Veja a disponibilidade em cada loja